Наши сотрудники
| № п.п. | Ф.И.О. | Должность, уровень квалификации, вид контроля, объекты | Область аттестации | Данные последней аттестации: дата аттестации, номера удостоверений, аттестационный центр | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кулясов Геннадий Викторович | Эксперт СЭПБ по проведению экспертизы промышленной безопасности на ОПО химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств | 2.4.1; 2.4.7; 2.4.8; 2.4.11?2.4.13; 2.4.22; 2.4.27; 2.4.36; 2.4.37 с правом выполнения расчетов остаточного ресурса | 10.12.2010 г.удостоверение № НОА-0027-6496, «СертиНК» |   |
| Эксперт СЭПБ на производственных объектах, где используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды свыше 115 | 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.6, 2.5.11, 2.5.11, 2.5.12, 2.5.13, 2.5.14, 2.5.15,2.5.16, 2.5.17, 2.5.18, 2.5.20, 5.7. с правом выполнения расчетов остаточного ресурса | 29.02.2008 г. удостоверение № НОА-022-1611 НОУ «ИПКНЕФТЕХИМ» |   | ||
| 2 | Сафиуллин Валерий Рустамович | Эксперт СЭПБ по проведению экспертизы промышленной безопасности на ОПО химических, нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих производств | 2.4.1, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.12, 2.4.16, 2.4.17, 2.4.22, 2.4.37 без права выполнения расчетов остаточного ресурса | 26.12.2008 г. удостоверение № НОА-022-1996 НОУ «ИПКНЕФТЕХИМ» |   |
| 3 | Петров Константин Владиславович | Эксперт СЭПБ на производственных объектах, где используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды свыше 115 | 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9, 2.5.10, 2.5.11, 2.5.12, 2.5.13, 2.5.14, 2.5.15, 2.5.16, 2.5.17, 2.5.18, 2.5.19, 2.5.20 с правом выполнения расчетов остаточного ресурса | 19.02.2010 г. удостоверение № НОУ-024-0014 АНО «ДИЭКС» |   |
| Эксперт СЭПБ на объектах газового надзора | 2.7, 2.7.1, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6, 2.7.9, 2.7.10, 2.7.11, 2.7.12, 2.7.13, 3.9, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2, 3.9.3.3, 5.10с правом выполнения расчетов остаточного ресурса | 28.08.2009 г. удостоверение № НОА-027-4332-2 «СертиНК» |   | ||
| Эксперт СЭПБ на объектах нефтяной и газовой промышленности | 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 1.3.10, 1.3.11, 1.3.12, 1.3.13, 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11, 3.5, 3.5.1, 3.5.2, 5.5., 5.5.1, 5.5.2 с правом выполнения расчетов остаточного ресурса | 22.10.2010 г. удостоверение №НОА-0027-6185-6 «СертиНК» |   | ||
| 4 | Пугачева Елизавета Анатольевна | Эксперт СЭПБ на производственных объектах, где используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды свыше 115 | 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 2.5.1*, 2.5.2*, 2.5.3*, 2.5.4*, 2.5.5*, 2.5.7*, 2.5.8*, 2.5.9*, 2.5.11*, 2.5.12*, 2.5.13*, 2.5.14*, 2.5.15*, 2.5.16*, 2.5.17*, 25.18*, 2.5.19*, 2.5.20*), 5.7* с правом выполнения расчетов остаточного ресурса | 19.02.2010 г. удостоверение № НОА-024-0006 АНО «ДИЭКС» |   |
| Эксперт СЭПБ на объектах газоснабжения, использующих природные и сжиженные углеводородные газы | 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 2.7.1*, 2.7.3*, 2.7.5*, 2.7.6*, 2.7.9*, 2.7.10*, 2.7.11*, 2.7.13*, 5.10* с правом выполнения расчетов остаточного ресурса | 19.02.2010 г. удостоверение № НОА-024-0052 АНО «ДИЭКС» |   | ||
| Эксперт СЭПБ по зданиям и сооружениям | 1.5.4.1, 1.5.4.2, 1.5.4.3, 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 3.7.1*, 3.7.2.1*,3.7.2.2*, 3.7.2.3*, 3.13.1*, 3.13.2*, 3.13.3*, 3.14* с правом выполнения расчетов остаточного ресурса | 30.10.2008 г. удостоверение № НОА-024-1288 АНО «ДИЭКС» |   | ||
| 5 | Солдаткин Владимир Владимирович | Эксперт СЭПБ на производственных объектах, где используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды свыше 115 | 2.5.1*, 2.5.2*, 2.5.3*, 2.5.4*, 2.5.5*, 2.5.6*, 2.5.7*, 2.5.8*, 2.5.9*, 2.5.10*, 2.5.11*, 2.5.12*, 2.5.13*, 2.5.14*, 2.5.15*, 2.5.16*, 2.5.17*, 2.5.18*, 2.5.19*, 2.5.20*)* с правом выполнения расчетов остаточного ресурса | 21.11.2008 г.удостоверение № НОА-024-1332 АНО «ДИЭКС» |   |
| 6 | Филатов Александр Вячеславович | Эксперт СЭПБ на производственных объектах, где используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды свыше 115 | 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9, 2.5.10, 2.5.11, 2.5.12, 2.5.13, 2.5.14, 2.5.15, 2.5.16, 2.5.17, 2.5.18, 2.5.19, 2.5.20 с правом выполнения расчетов остаточного ресурса | 19.02.2010 г. удостоверение № НОА-024-0013 АНО «ДИЭКС» |   |
| 7 | Курганова Юлия Олеговна | Эксперт СЭПБ по проведению экспертизы промышленной безопасности на ОПО химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств | 2.4.1; 2.4.5; 2.4.6; 2.4.16; 2.4.22; 2.4.27; 2.4.35 | 14.07.2010 г. удостоверение № НОА-022-2603 НОУ «ИПКНЕФТЕХИМ» |   |
| 8 | Золотухина Лидия Александровна | Эксперт СЭПБ на объектах газоснабжения, использующих природные и сжиженные углеводородные газы | 1.7.1 ? 1.7.9; 2.7.1*; 2.7.3*; 2.7.4*; 2.7.5*; 2.7.7*; 2.7.8*; 2.7.9*; 2.7.10*; 2.7.11*; 2.7.12*; 2.7.13*; 5.10* с правом выполнения расчетов остаточного ресурса | 28.05.2010 г.удостоверение № НОА-024-0311 АНО «ДИЭКС» |   |
| Эксперт СЭПБ на производственных объектах, где используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды свыше 115 | 1.5.1 ? 1.5.3; 2.5.1*; 2.5.2*; 2.5.3*; 2.5.9*; 2.5.11*; 2.5.12*; 2.5.13*; 2.5.14*; 2.5.15*; 2.5.17*; 2.5.18*; 2.5.20*; 5.7 | 28.05.2010 г. удостоверение № НОА-024-0257 АНО «ДИЭКС» |   | ||
| 9 | Галин Роберт Ашрафович | Эксперт СЭПБ на производственных объектах, где используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды свыше 115 | 2.5.1,2.5.11,2.5.15,2.5.17,2.5.20,5.7 без права выполнения расчетов остаточного ресурса | 17.10.2008 г. удостоверение № НОА-027-3142-1 «СертиНК» |   |
| 10 | Костырев Константин Сергеевич | Эксперт СЭПБ на производственных объектах, где используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды свыше 115 | 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4.1, 1.5.4.2, 1.5.4.3, 2.5.1*, 2.5.3*, 2.5.4*, 2.5.5*, 2.5.9*, 2.5.11*, 2.5.12*, 2.5.14*, 2.5.15*, 2.5.16*, 2.5.17*, 2.5.18*, 2.5.19*, 2.5.20*, 5.7* с правом выполнения расчетов остаточного ресурса | 30.01.2009 г.удостоверение № НОА-024-1488 АНО «ДИЭКС» |   |
| Эксперт в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 2.4.1?2.4.5, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.10?2.4.13, 2.4.15?2.4.17, 2.4.20, 2.4.22, 2.4.31,2.4.33?2.4.37 с правом выполнения расчетов остаточного ресурса | 20.07.2010 г. удостоверение № НОА-022-2597 НОУ «ИПКНЕФТЕХИМ» |   | ||
| 11 | Гайнанова Альбина Галимхановна | Эксперт в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 2.4.1 ?2.4.3; 2.4.5-2.4.8; 2.4.10; 2.4.11, 2.4.13, 2.4.16, 2.4.17, 2.4.22; 2.4.27, 2.4.34-2.4.37 | 21.02.2011 г. № НОА-022-0070 НОУ «ИПКНЕФТЕХИМ» |   |
| 12 | Сергеев Николай Владимирович | Эксперт в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 2.4.1; 2.4.3; 2.4.7; 2.4.11; 2.4.16; 2.4.22; 2.4.31; 2.4.35; 2.4.37 | 20.07.2010 г. удостоверение № НОА-022-2602 НОУ «ИПКНЕФТЕХИМ» |   |
| 13 | Шульдяшова Ирина Геннадьевна | Эксперт в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабаты-вающей промышленности | 2.4.1; 2.4.5; 2.4.6; 2.4.11; 2.4.16, 2.4.27 с правом выполнения расчетов остаточного ресурса | 14.05.2010 г. удостоверение № НОА-022-2506 НОУ «ИПКНЕФТЕХИМ» |   |
| 14 | Капишева Ольга Ивановна | Эксперт в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.10, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.4.16, 2.4.22, 2.4.34, 2.4.35, 2.4.36, 2.4.37; 5.6 с правом выполнения расчетов остаточного ресурса | 19.02.2010 г. Удостоверение № НОА-027-5289-8 «СертиНК» |   |
| 15 | Сергеева Наталья Владимировна | Эксперт в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 2.4.1; 2.4.3; 2.4.5?2.4.7; 2.4.12; 2.4.16; 2.4.17; 2.4.22; 2.4.27, 2.4.35, 2.4.37 с правом выполнения расчетов остаточного ресурса | 19.02.2010 г. Удостоверение № НОА-027-5291-8 «СертиНК» |   |
| 16 | Измайлов Рубиль Синатуллович | Эксперт в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабаты-вающей промышленности | 2.4.1; 2.4.5; 2.4.6; 2.4.12; 2.4.22 | 14.03.2008 г. Удостоверение № НОА-022-1635 НОУ «ИПКНЕФТЕХИМ» |   |
| Эксперт в нефтяной и газовой промышленности | 2.3, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.6, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11, 5.5, 5.5.1, 5.5.2 | 10.12.2010 г. Удостоверение № НОА-027-5291-8 «СертиНК» |   | ||
| 17 | Беляев Борис Борисович | Эксперт в нефтяной и газовой промышленности | 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11, 3.5.1, 3.5.2, 5.5.1, 5.5.2 с правом выполнения расчётов остаточного ресурса | 01.04.2011 г. Удостоверение № НОА-01027-6902-6 «СертиНК» |   |
| 18 | Марченко Олег Владимирович | Эксперт в химической, нефтехимической и нефтеперерабаты-вающей промышленности | 3.6; 3.6.1; 3.6.2; 3.6.2.1; 3.6.2.2; 3.6.2.3 | 10.12.2010 г. Удостоверение № НОА-0027-6432-8 СертиНК» |   |
Специалисты НК
| № п/п | ФИО | Должность, область аттестации | Удостоверение |
|---|---|---|---|
| 1 | Кулясов Геннадий Викторович | Директор II уровень по ВИК, ПВК, МК п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 6.4, 6,5, 6.6, 8.1, 8.2, 8.4, 8.7, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12 | 23.04.2010 г. удостоверение № 1-13766-2010 «СертиНК» |
| 2 | Сафиуллин Валерий Рустамович | Зам. директора II уровень по ВИК п.п. 1.1, 1.3, 1.4, 6.4, 6.5, 6.6, 8.1, 8.2, 8.4, 8.7?8.9, 8.11, 8.12 | 20.06.2008 г. удостоверение № 1-7978-2008 «СертиНК» |
| 3 | Пугачева Елизавета Анатольевна | Начальник лаборатории НК II уровень по ВИК и ПВК п.п. 1.1 ? 1.5, 2(2.1.1, 2.2, 2.3.) | 20.11.2008 г., удостоверение № 10-0637-08, АНО «ДИЭКС» |
| 4 | Петров Константин Владиславович | Главный инженер II уровень по МК, ПВКп. 1, 2, 6, 8, 11, 12 | 05.02.2010 г. удостоверение № 10-00-1799, АНО «ДИЭКС» |
| II уровень по УЗК п. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 6.1 – 6.6, 7.1, 8.1 – 8.4, 8.7 – 8.12 | 21.11.2008 г. удостоверение № 1-0527-2008 «СертиНК» | ||
| II уровень по ТК п. 1.1, 6,8.1-8.4, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12, 11, 12* | 19.06.2009 г.удостоверение № 34-6381-2009, НУЦ «Качество» | ||
| ТК – производственные сектора – 2.6 | 19.06.2009 г. удостоверение № 6381-2009, НУЦ «Качество» | ||
| ТК – объекты контроля – 1, 2, 3, 4 | 19.06.2009 г. удостоверение № 6381-2009 НУЦ «Качество» | ||
| 5 | Кузнецов Михаил Юрьевич | Инженер II уровень, по ВД, п. 6, 8 | 13.10.2010 г.удостоверение № 34-10177-2010. НУЦ «Качество» |
| ВД – производственные сектора – 2.2, 2.3 | 13.10.2010 г. удостоверение № 10177-2010. НУЦ «Качество» | ||
| II уровень по УК, ПВК п. 6.4, 6.5, 6.6, 8 | 13.02.2009 г. удостоверение № 25-1883 ООО «Диатехсервис» | ||
| 6 | Вагнер Александр Егорович | Дефектоскопист II уровень УК, МК п. 1.1 - 1.4, 8.1, 8.2, 8.4, 8.7 ? 8.9, 8.11, 8.12 | 26.03.2010 г. Уд. № 1-13564-2010. «СертиНК» |
| 7 | Солдаткин Владимир Владимирович | Мастер НК II уровень по ВИК, УК, МК п. 1.1, 1.3, 1.4, 8.1, 8.2, 8.4, 8.7?8.9, 8.11, 8.12 | 26.03.2010 г. удостоверение № 1-1042-2010 «СертиНК» |
| 8 | Филатов Александр Вячеславович | Инженер II уровень по ВИК п. 1.1, 1.3, 1.4, 2.1.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.7, 3.8, 6.4 ? 6.6, 8.1 ?8.4, 8.7 ? 8.9, 8.11, 8.12 по УК, ПВК п. 1.1, 1.3, 1.4, 2.1.1, 2.2, 2.3, 6.4, 6.5, 8.1 ?8.4, 8.7 ? 8.9, 8.11, 8.12 | 23.05.2008 г. удостоверение № 1-9732-2008, «СертиНК» |
| II уровень по УК, ПВК, п. 1, 2, 6, 8, 11, 12 | 05.02.2010 г. удостоверение № 10-00-1800, «СертиНК» | ||
| 9 | Шайдуллин Ильдар Расимович | Дефектоскопист II уровень по УК, ВК, ПВК, п. 1.1, 1.3, 1.4, 2.1.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.7, 3.8, 6.4 ? 6.6, 8.1 ? 8.4, 8.7 ? 8.9, 8.11, 8.12 | 24.04.2009 г. удостоверение № 1-19506-2009 «СертиНК» |
| Повышение квалификации на курсах «Геодезия» | 08.09.2006 г. свидетельство № 15281 Башкирский Межотраслевой Институт Повышения Квалификации | ||
| 10 | Галин Роберт Ашрафович | Мастер НК II уровень по УК, МК, ВИК, п. 1.1, 1.3, 1.4 | 26.03.2010 г. удостоверение № 1-6626-2010 «СертиНК» |
| 11 | Измайлов Рубиль Синатуллович | Инженер II уровень по УК п. 1, 2, 6, 8 | 23.04.2009 г. удостоверение № 02-0376 ЗАО МНПО «Спектр» |
| Инженер II уровень по ВИК п. 1.1; 1.3; 1.4; 2.1.1; 2.2; 2.3; 6.5; 6.6; 8.1; 8.4; 8.7; 8.9; 8.12 | 23.03.2007 г. удостоверение № 1-7682-2007 «СертиНК» | ||
| 12 | Костырев Константин Сергеевич | Дефектоскопист II уровень по ВИК, УК, ПВК, п. 1.1, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.7, 3.8, 6.4, 6.5, 6.6, 8 | 30.05.2008 г. удостоверение № 25-0613 ООО «Диатехсервис» |
| II уровень по АЭ п. 1, 6, 8 | 01.04.2011 г. удостоверение № 1-25613-2011 «СертиНК» | ||
| 13 | Абдуллин Наиль Рафилевич | Дефектоскопист II уровень по ВИК п. 1.1, 1.3, 1.4, 2.1.1, 2.2, 2.3, 8.1 ? 8.4, 8.7 ? 8.12, 11 | 28.08.2009 г. удостоверение № 1-20729-2009 г. «Серти НК» |
| Специалист по электрическим измерениям Б2 (ВРД 39-1.10-006-2000*, ПБ 03-605-03, ПБ 03-585-03, СТО Газпром 2-2.1-249-2008, РД 153-39.4-078-01) | 22.06.2009 г. удостоверение № 41-09-06531-01 Территориальная аттестационная комиссия Приуральского управления Ростехнадзора | ||
| Б2 (ВРД 39-1.10-006-2000*, РД 153-39.4-056-00, РД 153-39.4-041-99, РД 12-411-01, ГОСТ Р 51164-98, ВСН 009-88, ВСН 008-88) | 22.06.2009 г. удостоверение № 41-09-06538-01 Территориальная аттестационная комиссия Приуральского управления Ростехнадзора | ||
| 14 | Золотухина Лидия Александровна | Инженер II уровень по МК, ВИК п. 1, 2 | 11.06.2010 г. удостоверение № 10-00-1918 АНО «ДИЭКС» |
| 15 | Беляев Борис Борисович | II уровень по АЭ п. 1, 6, 8 | 04.04.2008 г. удостоверение № 31-00-033 ЗАО «Элеста» |
| II уровень по УК п. 1.1, 1.3, 1.4, 6, 8 | 01.04.2011 г. удостоверение № 1-25614-2011«СертиНК» | ||
| 16 | Бондарь Владимир Ильич | Инженер II уровень по МК, ВИК, УК п. 1.1; 1.3; 1.4; 2.1.1; 2.2; 2.3; 6.4; 6.5; 6.6; 8.1; 8.3; 8.4; 8.6-8.12 | 26.03.2010 г. удостоверение № НОАП-0025-1254 ООО «Диатехсервис» |
| 17 | Гайнуллин Рустэм Абдулхаликович | Инженер II уровень по ВИК, УК п. 1.1; 1.3; 1.4; 2.1.1; 2.2; 2.3; 6.4; 6.5; 6.6; 8.1; 8.4; 8.7; 8.12 | 18.12.2009 г. удостоверение № 1-6617-2009 г. «Серти НК» |
